Época Alta decorre de
01/06 a 30/09.
Reserva de Bungalow
| Época Baixa | Época Alta | |
|---|---|---|
| Bungalow | 56.00€ | 75.00€ |
Reserva de Campismo
| Época Baixa | Época Alta | |
|---|---|---|
| Crianças até aos 6 anos | Gratuito | Gratuito |
| Crianças dos 6 aos 12 anos | 2.65€ | 1.50€ |
| Pessoas Adultas ou mais de 12 anos | 1.15€ | 3.50€ |
Serviços para Campismo
| Época Baixa | Época Alta | |
|---|---|---|
| Tenda/Iglô até 6m2 | 2.25€ | 3.00€ |
| Tenda/Iglô de 6m2 a 12m2 | 4.50€ | 6.00€ |
| Tenda/Iglô superior a 12m2 | 6.75€ | 9.00€ |
| Cozinha | 3.00€ | 4.00€ |
| Avançado (por m2) | 0.45€ | 0.60€ |
| Energia Elétrica | 3.50€ | 3.50€ |
Reserva de Caravanismo
| Época Baixa | Época Alta | |
|---|---|---|
| Crianças até aos 6 anos | Gratuito | Gratuito |
| Crianças dos 6 aos 12 anos | 1.15€ | 1.50€ |
| Pessoas Adultas ou mais de 12 anos | 2.65€ | 3.50€ |
Serviços para Caravanismo
| Época Baixa | Época Alta | |
|---|---|---|
| Autocaravana até 4mts | 3.75€ | 5.00€ |
| Autocaravana de 4 a 6mts | 5.00€ | 6.50€ |
| Autocaravana superior a 6mts | 6.00€ | 8.00€ |
| Caravana/Atrelado até 4mts | 3.75€ | 5.00€ |
| Caravana/Atrelado de 4 a 6mts | 5.00€ | 6.50€ |
| Caravana/Atrelado superior a 6mts | 5.00€ | 8.00€ |
| Energia Elétrica | 3.50€ | 3.50€ |
Reserva de Bungalow Acessível
| Época Baixa | Época Alta | |
|---|---|---|
| Bungalow Acessível | 56.00€ | 75.00€ |
Nota: os valores apresentados estão de acordo com o Regulamento Geral de Taxas do Município de Proença-a-Nova em vigor à data da reserva.
Caso este seja alterado antes da estadia, os valores poderão sofrer atualizações.